VOC排出濃度測定 2014年6月30日(月)
水性グラビア印刷
日時 | 2014年6月30日(月) | |
対象印刷機 | 中京化学㈱8号機(A)(B) | |
機器 | GTH-200型(TOADKK社製) | |
時間 | 9時10分~9時35分(25分) | |
天候 | 晴れ | |
温度 | 24℃ | |
湿度 | 55% | |
結果 | 193ppmc | |
測定実施日 | 2014年6月30日 15:26:44~15:47:44 | |
採取時印刷状況 | ||
<8色機(A)> | ||
原紙 | FOS-AQ 40μ | |
原紙巾 | 940巾 | |
ユニット | 1~5(水性印刷)(K.C.M.Y.Wh) | |
<8色機(B)> | ||
原紙 | FOS-AQ 50μ | |
原紙巾 | 820巾 | |
ユニット | 8(水性印刷)(P.C.) |
水性グラビア印刷 |
試料採取 | ||
日時 | 2014年6月30日(月) | |
対象印刷機 | 中京化学㈱6号機 | |
機器 | GTH-200型(TOADKK社製) | |
時間 | 10時00分~10時25分(25分) | |
天候 | 晴れ | |
温度 | 25℃ | |
湿度 | 55% | |
結果 | 141ppmc | |
測定実施日 | 2014年6月30日 15:48:44~16:09:44 | |
採取時印刷状況 | ||
<6色機> | ||
原紙 | FOR-M 20μ | |
原紙巾 | 700巾 | |
ユニット | 1~6(水性印刷)(K.C.M.Y.キン.Wh) |